Skatteprocenter 2021-2022
Skatteprocenter til kommune og kirke samt grundskyldspromillerne i 2021 og 2022
| Kommune | Kirke | I alt | Kommune | Kirke | Ialt | Stigning | Grundskyld | Grundskyld | Stigning |
| 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021-22 | 2021 | 2022 | 2021-22 |
Albertslund | 25,60 | 0,80 | 26,40 | 25,60 | 0,80 | 26,40 | 0,00 | 33,94 | 33,94 | 0,00 |
Allerød | 24,30 | 0,58 | 24,88 | 24,30 | 0,58 | 24,88 | 0,00 | 23,80 | 23,80 | 0,00 |
Assens | 26,10 | 0,95 | 27,05 | 26,10 | 0,98 | 27,08 | 0,03 | 22,12 | 22,12 | 0,00 |
Ballerup | 25,50 | 0,72 | 26,22 | 25,50 | 0,72 | 26,22 | 0,00 | 28,89 | 28,89 | 0,00 |
Billund | 24,00 | 0,89 | 24,89 | 24,00 | 0,89 | 24,89 | 0,00 | 18,48 | 18,48 | 0,00 |
Bornholm | 26,20 | 0,93 | 27,13 | 26,20 | 0,93 | 27,13 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
Brøndby | 24,30 | 0,80 | 25,10 | 24,30 | 0,80 | 25,10 | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 0,00 |
Brønderslev | 26,30 | 1,09 | 27,39 | 26,30 | 1,08 | 27,38 | -0,01 | 31,23 | 31,23 | 0,00 |
Dragør | 24,80 | 0,61 | 25,41 | 24,80 | 0,61 | 25,41 | 0,00 | 24,47 | 24,47 | 0,00 |
Egedal | 25,70 | 0,76 | 26,46 | 25,70 | 0,76 | 26,46 | 0,00 | 23,98 | 23,98 | 0,00 |
Esbjerg | 25,80 | 0,81 | 26,61 | 25,80 | 0,81 | 26,61 | 0,00 | 25,29 | 25,29 | 0,00 |
Fanø | 25,23 | 1,14 | 26,37 | 25,43 | 1,14 | 26,57 | 0,20 | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
Favrskov | 25,70 | 0,96 | 26,66 | 25,70 | 0,96 | 26,66 | 0,00 | 23,32 | 23,32 | 0,00 |
Faxe | 25,80 | 1,08 | 26,88 | 25,80 | 1,08 | 26,88 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
Fredensborg | 25,30 | 0,60 | 25,90 | 25,30 | 0,60 | 25,90 | 0,00 | 24,65 | 24,65 | 0,00 |
Fredericia | 25,50 | 0,88 | 26,38 | 25,50 | 0,88 | 26,38 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 |
Frederiksberg | 22,80 | 0,50 | 23,30 | 22,80 | 0,50 | 23,30 | 0,00 | 24,75 | 24,75 | 0,00 |
Frederikshavn | 26,20 | 1,03 | 27,23 | 26,20 | 1,03 | 27,23 | 0,00 | 29,90 | 29,90 | 0,00 |
Frederikssund | 25,80 | 0,96 | 26,76 | 25,80 | 0,96 | 26,76 | 0,00 | 32,50 | 32,50 | 0,00 |
Furesø | 24,80 | 0,65 | 25,45 | 24,80 | 0,65 | 25,45 | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 0,00 |
Faaborg-Midtfyn | 26,10 | 1,05 | 27,15 | 26,10 | 1,05 | 27,15 | 0,00 | 22,85 | 22,85 | 0,00 |
Gentofte | 23,63 | 0,40 | 24,03 | 24,00 | 0,40 | 24,40 | 0,37 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
Gladsaxe | 23,60 | 0,75 | 24,35 | 23,60 | 0,75 | 24,35 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 |
Glostrup | 23,60 | 0,80 | 24,40 | 23,60 | 0,80 | 24,40 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
Greve | 24,21 | 0,73 | 24,94 | 24,32 | 0,73 | 25,05 | 0,11 | 16,94 | 16,94 | 0,00 |
Gribskov | 25,40 | 0,85 | 26,25 | 25,40 | 0,85 | 26,25 | 0,00 | 29,34 | 29,34 | 0,00 |
Guldborgsund | 25,80 | 1,16 | 26,96 | 25,80 | 1,16 | 26,96 | 0,00 | 32,34 | 32,34 | 0,00 |
Haderslev | 26,30 | 0,95 | 27,25 | 26,30 | 0,95 | 27,25 | 0,00 | 24,36 | 24,36 | 0,00 |
Halsnæs | 25,70 | 0,85 | 26,55 | 25,70 | 0,85 | 26,55 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
Hedensted | 25,40 | 0,98 | 26,38 | 25,40 | 0,98 | 26,38 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
Helsingør | 25,44 | 0,63 | 26,07 | 25,52 | 0,63 | 26,15 | 0,08 | 28,50 | 28,50 | 0,00 |
Herlev | 23,70 | 0,75 | 24,45 | 23,70 | 0,75 | 24,45 | 0,00 | 24,30 | 24,30 | 0,00 |
Herning | 24,90 | 0,99 | 25,89 | 24,90 | 0,99 | 25,89 | 0,00 | 20,53 | 20,53 | 0,00 |
Hillerød | 25,85 | 0,69 | 26,54 | 25,85 | 0,69 | 26,54 | 0,00 | 20,65 | 20,65 | 0,00 |
Hjørring | 26,10 | 1,19 | 27,29 | 26,10 | 1,19 | 27,29 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
Holbæk | 25,30 | 0,96 | 26,26 | 25,30 | 0,96 | 26,26 | 0,00 | 25,09 | 25,09 | 0,00 |
Holstebro | 25,50 | 1,08 | 26,58 | 25,50 | 1,08 | 26,58 | 0,00 | 24,12 | 24,12 | 0,00 |
Horsens | 25,31 | 0,81 | 26,12 | 25,39 | 0,81 | 26,20 | 0,08 | 22,56 | 22,56 | 0,00 |
Hvidovre | 25,50 | 0,72 | 26,22 | 25,50 | 0,72 | 26,22 | 0,00 | 29,70 | 29,70 | 0,00 |
Høje-Taastrup | 24,60 | 0,80 | 25,40 | 24,60 | 0,80 | 25,40 | 0,00 | 24,40 | 24,40 | 0,00 |
Hørsholm | 23,70 | 0,62 | 24,32 | 23,70 | 0,62 | 24,32 | 0,00 | 22,10 | 22,10 | 0,00 |
Ikast-Brande | 25,10 | 0,97 | 26,07 | 25,10 | 0,97 | 26,07 | 0,00 | 20,35 | 20,35 | 0,00 |
Ishøj | 25,00 | 0,90 | 25,90 | 25,00 | 0,90 | 25,90 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
Jammerbugt | 25,70 | 1,20 | 26,90 | 25,70 | 1,20 | 26,90 | 0,00 | 32,85 | 32,85 | 0,00 |
Kalundborg | 24,40 | 1,01 | 25,41 | 24,20 | 1,01 | 25,21 | -0,20 | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
Kerteminde | 26,20 | 0,98 | 27,18 | 26,10 | 0,98 | 27,08 | -0,10 | 30,30 | 30,30 | 0,00 |
Kolding | 25,50 | 0,92 | 26,42 | 25,50 | 0,92 | 26,42 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
København | 23,80 | 0,80 | 24,60 | 23,80 | 0,80 | 24,60 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
Køge | 24,90 | 0,87 | 25,77 | 24,90 | 0,87 | 25,77 | 0,00 | 21,04 | 21,04 | 0,00 |
Langeland | 26,30 | 1,14 | 27,44 | 26,30 | 1,14 | 27,44 | 0,00 | 24,57 | 24,57 | 0,00 |
Lejre | 25,31 | 1,05 | 26,36 | 25,31 | 1,05 | 26,36 | 0,00 | 28,23 | 28,23 | 0,00 |
Lemvig | 25,20 | 1,27 | 26,47 | 25,35 | 1,27 | 26,62 | 0,15 | 28,00 | 28,00 | 0,00 |
Lolland | 26,30 | 1,23 | 27,53 | 26,30 | 1,23 | 27,53 | 0,00 | 33,09 | 33,09 | 0,00 |
Lyngby-Taarbæk | 24,38 | 0,63 | 25,01 | 24,38 | 0,61 | 24,99 | -0,02 | 21,49 | 21,49 | 0,00 |
Læsø | 26,30 | 1,30 | 27,60 | 26,30 | 1,30 | 27,60 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
Mariagerfjord | 25,90 | 1,15 | 27,05 | 25,90 | 1,15 | 27,05 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
Middelfart | 25,80 | 0,90 | 26,70 | 25,80 | 0,90 | 26,70 | 0,00 | 21,29 | 21,29 | 0,00 |
Morsø | 25,80 | 1,20 | 27,00 | 25,80 | 1,20 | 27,00 | 0,00 | 24,68 | 24,68 | 0,00 |
Norddjurs | 26,30 | 1,00 | 27,30 | 26,10 | 1,00 | 27,10 | -0,20 | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
Nordfyns | 26,00 | 1,04 | 27,04 | 26,00 | 1,04 | 27,04 | 0,00 | 29,98 | 29,98 | 0,00 |
Nyborg | 26,30 | 1,10 | 27,40 | 26,30 | 1,00 | 27,30 | -0,10 | 27,83 | 27,83 | 0,00 |
Næstved | 25,00 | 0,98 | 25,98 | 25,00 | 0,98 | 25,98 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
Odder | 25,10 | 0,95 | 26,05 | 25,10 | 0,95 | 26,05 | 0,00 | 30,32 | 30,32 | 0,00 |
Odense | 25,43 | 0,68 | 26,11 | 25,49 | 0,68 | 26,17 | 0,06 | 21,71 | 21,71 | 0,00 |
Odsherred | 26,30 | 0,98 | 27,28 | 26,30 | 0,98 | 27,28 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
Randers | 25,80 | 0,89 | 26,69 | 25,80 | 0,89 | 26,69 | 0,00 | 27,93 | 27,93 | 0,00 |
Rebild | 25,33 | 1,20 | 26,53 | 25,33 | 1,20 | 26,53 | 0,00 | 26,09 | 26,09 | 0,00 |
Ringkøbing-Skjern | 25,00 | 1,05 | 26,05 | 25,00 | 1,05 | 26,05 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 |
Ringsted | 26,10 | 0,95 | 27,05 | 26,10 | 0,95 | 27,05 | 0,00 | 24,74 | 24,74 | 0,00 |
Roskilde | 25,20 | 0,84 | 26,04 | 25,20 | 0,84 | 26,04 | 0,00 | 25,69 | 25,69 | 0,00 |
Rudersdal | 23,09 | 0,56 | 23,65 | 23,09 | 0,57 | 23,66 | 0,01 | 22,93 | 22,93 | 0,00 |
Rødovre | 25,70 | 0,72 | 26,42 | 25,70 | 0,72 | 26,42 | 0,00 | 30,80 | 30,80 | 0,00 |
Samsø | 25,90 | 1,22 | 27,12 | 25,90 | 1,22 | 27,12 | 0,00 | 30,75 | 30,75 | 0,00 |
Silkeborg | 25,50 | 0,95 | 26,45 | 25,50 | 0,95 | 26,45 | 0,00 | 28,26 | 28,26 | 0,00 |
Skanderborg | 25,82 | 0,86 | 26,68 | 25,94 | 0,86 | 26,80 | 0,12 | 24,66 | 24,66 | 0,00 |
Skive | 25,50 | 1,09 | 26,59 | 25,50 | 1,09 | 26,59 | 0,00 | 20,68 | 20,68 | 0,00 |
Slagelse | 25,10 | 0,96 | 26,06 | 25,10 | 0,96 | 26,06 | 0,00 | 25,30 | 25,30 | 0,00 |
Solrød | 24,71 | 0,89 | 25,60 | 24,81 | 0,89 | 25,70 | 0,10 | 20,95 | 20,95 | 0,00 |
Sorø | 26,30 | 0,95 | 27,25 | 26,30 | 0,95 | 27,25 | 0,00 | 25,74 | 25,74 | 0,00 |
Stevns | 26,00 | 1,10 | 27,10 | 26,00 | 1,10 | 27,10 | 0,00 | 21,52 | 21,52 | 0,00 |
Struer | 25,30 | 1,20 | 26,50 | 25,30 | 1,20 | 26,50 | 0,00 | 22,90 | 22,90 | 0,00 |
Svendborg | 26,30 | 1,02 | 27,32 | 26,30 | 1,02 | 27,32 | 0,00 | 23,32 | 23,32 | 0,00 |
Syddjurs | 25,90 | 1,00 | 26,90 | 25,90 | 1,00 | 26,90 | 0,00 | 33,80 | 33,80 | 0,00 |
Sønderborg | 25,70 | 0,91 | 26,61 | 25,70 | 0,91 | 26,61 | 0,00 | 27,10 | 27,10 | 0,00 |
Thisted | 25,50 | 1,27 | 26,77 | 25,50 | 1,27 | 26,77 | 0,00 | 23,75 | 23,75 | 0,00 |
Tønder | 25,30 | 1,16 | 26,46 | 25,30 | 1,16 | 26,46 | 0,00 | 21,24 | 21,24 | 0,00 |
Tårnby | 23,10 | 0,61 | 23,71 | 23,10 | 0,61 | 23,71 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
Vallensbæk | 25,60 | 0,80 | 26,40 | 25,60 | 0,80 | 26,40 | 0,00 | 24,38 | 24,38 | 0,00 |
Varde | 25,10 | 0,96 | 26,06 | 25,10 | 0,95 | 26,05 | -0,01 | 31,56 | 31,56 | 0,00 |
Vejen | 25,20 | 1,06 | 26,26 | 25,20 | 1,06 | 26,26 | 0,00 | 20,36 | 20,36 | 0,00 |
Vejle | 23,40 | 0,89 | 24,29 | 23,40 | 0,89 | 24,29 | 0,00 | 27,75 | 27,75 | 0,00 |
Vesthimmerland | 26,30 | 1,18 | 27,48 | 26,30 | 1,18 | 27,48 | 0,00 | 22,82 | 22,82 | 0,00 |
Viborg | 25,50 | 0,93 | 26,43 | 25,50 | 0,93 | 26,43 | 0,00 | 23,70 | 23,70 | 0,00 |
Vordingborg | 25,20 | 1,02 | 26,22 | 25,20 | 1,02 | 26,22 | 0,00 | 32,32 | 32,32 | 0,00 |
Ærø | 26,10 | 1,07 | 27,17 | 26,10 | 1,07 | 27,17 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
Aabenraa | 25,60 | 0,95 | 26,55 | 25,60 | 0,95 | 26,55 | 0,00 | 18,90 | 18,90 | 0,00 |
Aalborg | 25,40 | 0,98 | 26,38 | 25,40 | 0,98 | 26,38 | 0,00 | 26,95 | 26,95 | 0,00 |
Aarhus | 24,51 | 0,74 | 25,25 | 24,52 | 0,74 | 25,26 | 0,01 | 24,58 | 24,58 | 0,00 |
Gennemsnit for alle kommuner | 25,30 | 0,93 | 26,23 | 25,31 | 0,92 | 26,24 | 0,01 | 26,20 | 26,20 | 0,00 |
Kilde: Skatteministeriet.