Skatteprocenter 2016-2017
Skatteprocenter til kommune og kirke samt grundskyldspromillerne i 2016 og 2017
| Kommune | Kirke | I alt | Kommune | Kirke | Ialt | Stigning | Grundskyld | Grundskyld | Stigning |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016-17 | 2016 | 2017 | 2016-17 |
Albertslund | 25,60 | 0,85 | 26,45 | 25,60 | 0,80 | 26,40 | -0,05 | 33,94 | 33,94 | 0,00 |
Allerød | 24,30 | 0,58 | 24,88 | 24,30 | 0,58 | 24,88 | 0,00 | 22,80 | 22,80 | 0,00 |
Assens | 26,10 | 0,95 | 27,05 | 26,10 | 0,95 | 27,05 | 0,00 | 22,12 | 22,12 | 0,00 |
Ballerup | 25,50 | 0,72 | 26,22 | 25,50 | 0,72 | 26,22 | 0,00 | 28,89 | 28,89 | 0,00 |
Billund | 24,70 | 0,89 | 25,59 | 24,70 | 0,89 | 25,59 | 0,00 | 20,48 | 20,48 | 0,00 |
Bornholm | 26,20 | 0,93 | 27,13 | 26,20 | 0,93 | 27,13 | 0,00 | 33,41 | 33,41 | 0,00 |
Brøndby | 24,50 | 0,80 | 25,30 | 24,30 | 0,80 | 25,10 | -0,20 | 20,50 | 20,50 | 0,00 |
Brønderslev | 26,90 | 1,09 | 27,99 | 26,90 | 1,09 | 27,99 | 0,00 | 31,23 | 31,23 | 0,00 |
Dragør | 24,80 | 0,60 | 25,40 | 24,80 | 0,60 | 25,40 | 0,00 | 25,02 | 25,02 | 0,00 |
Egedal | 25,70 | 0,76 | 26,46 | 25,70 | 0,76 | 26,46 | 0,00 | 23,98 | 23,98 | 0,00 |
Esbjerg | 25,60 | 0,81 | 26,41 | 25,60 | 0,81 | 26,41 | 0,00 | 25,29 | 25,29 | 0,00 |
Fanø | 24,30 | 1,14 | 25,44 | 24,90 | 1,14 | 26,04 | 0,60 | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
Favrskov | 25,70 | 1,02 | 26,72 | 25,70 | 1,00 | 26,70 | -0,02 | 23,32 | 23,32 | 0,00 |
Faxe | 26,10 | 1,08 | 27,18 | 26,10 | 1,08 | 27,18 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
Fredensborg | 25,30 | 0,62 | 25,92 | 25,30 | 0,60 | 25,90 | -0,02 | 24,65 | 24,65 | 0,00 |
Fredericia | 25,50 | 0,88 | 26,38 | 25,50 | 0,88 | 26,38 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 |
Frederiksberg | 22,80 | 0,50 | 23,30 | 22,80 | 0,50 | 23,30 | 0,00 | 25,50 | 24,75 | -0,75 |
Frederikshavn | 26,20 | 1,03 | 27,23 | 26,20 | 1,03 | 27,23 | 0,00 | 29,90 | 29,90 | 0,00 |
Frederikssund | 25,40 | 0,96 | 26,36 | 25,40 | 0,96 | 26,36 | 0,00 | 32,50 | 32,50 | 0,00 |
Furesø | 24,80 | 0,65 | 25,45 | 24,80 | 0,65 | 25,45 | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 0,00 |
Faaborg-Midtfyn | 26,10 | 1,05 | 27,15 | 26,10 | 1,05 | 27,15 | 0,00 | 22,85 | 22,85 | 0,00 |
Gentofte | 22,80 | 0,43 | 23,23 | 22,80 | 0,41 | 23,21 | -0,02 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
Gladsaxe | 23,90 | 0,75 | 24,65 | 23,80 | 0,73 | 24,53 | -0,12 | 23,00 | 23,00 | 0,00 |
Glostrup | 23,70 | 0,67 | 24,37 | 23,60 | 0,67 | 24,27 | -0,10 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
Greve | 23,90 | 0,73 | 24,63 | 23,90 | 0,73 | 24,63 | 0,00 | 16,94 | 16,94 | 0,00 |
Gribskov | 24,70 | 0,90 | 25,60 | 24,70 | 0,88 | 25,58 | -0,02 | 29,34 | 29,34 | 0,00 |
Guldborgsund | 26,30 | 1,16 | 27,46 | 26,30 | 1,16 | 27,46 | 0,00 | 32,34 | 32,34 | 0,00 |
Haderslev | 26,30 | 0,95 | 27,25 | 26,30 | 0,95 | 27,25 | 0,00 | 24,36 | 24,36 | 0,00 |
Halsnæs | 25,70 | 0,85 | 26,55 | 25,70 | 0,85 | 26,55 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
Hedensted | 25,40 | 0,98 | 26,38 | 25,40 | 0,98 | 26,38 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
Helsingør | 25,40 | 0,66 | 26,06 | 25,40 | 0,64 | 26,04 | -0,02 | 29,00 | 28,50 | -0,50 |
Herlev | 23,70 | 0,77 | 24,47 | 23,70 | 0,77 | 24,47 | 0,00 | 24,30 | 24,30 | 0,00 |
Herning | 24,90 | 0,99 | 25,89 | 24,90 | 0,99 | 25,89 | 0,00 | 20,53 | 20,53 | 0,00 |
Hillerød | 25,60 | 0,69 | 26,29 | 25,60 | 0,69 | 26,29 | 0,00 | 20,65 | 20,65 | 0,00 |
Hjørring | 25,90 | 1,19 | 27,09 | 25,90 | 1,19 | 27,09 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
Holbæk | 25,10 | 0,96 | 26,06 | 25,10 | 0,96 | 26,06 | 0,00 | 23,65 | 23,65 | 0,00 |
Holstebro | 25,30 | 1,08 | 26,38 | 25,30 | 1,08 | 26,38 | 0,00 | 24,12 | 24,12 | 0,00 |
Horsens | 25,20 | 0,89 | 26,09 | 25,20 | 0,89 | 26,09 | 0,00 | 22,56 | 22,56 | 0,00 |
Hvidovre | 25,50 | 0,72 | 26,22 | 25,50 | 0,72 | 26,22 | 0,00 | 29,70 | 29,70 | 0,00 |
Høje-Taastrup | 24,70 | 0,85 | 25,55 | 24,60 | 0,85 | 25,45 | -0,10 | 24,60 | 24,60 | 0,00 |
Hørsholm | 23,20 | 0,62 | 23,82 | 23,20 | 0,62 | 23,82 | 0,00 | 22,10 | 22,10 | 0,00 |
Ikast-Brande | 25,10 | 1,00 | 26,10 | 25,10 | 1,00 | 26,10 | 0,00 | 20,35 | 20,35 | 0,00 |
Ishøj | 25,00 | 0,90 | 25,90 | 25,00 | 0,90 | 25,90 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
Jammerbugt | 25,70 | 1,20 | 26,90 | 25,70 | 1,20 | 26,90 | 0,00 | 32,85 | 32,85 | 0,00 |
Kalundborg | 25,00 | 1,01 | 26,01 | 25,00 | 1,01 | 26,01 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
Kerteminde | 26,20 | 0,99 | 27,19 | 26,20 | 0,99 | 27,19 | 0,00 | 30,30 | 30,30 | 0,00 |
Kolding | 25,00 | 0,94 | 25,94 | 25,00 | 0,94 | 25,94 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
København | 23,80 | 0,80 | 24,60 | 23,80 | 0,80 | 24,60 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
Køge | 24,90 | 0,87 | 25,77 | 24,90 | 0,87 | 25,77 | 0,00 | 21,04 | 21,04 | 0,00 |
Langeland | 27,80 | 1,14 | 28,94 | 27,80 | 1,14 | 28,94 | 0,00 | 24,57 | 24,57 | 0,00 |
Lejre | 25,20 | 1,06 | 26,26 | 25,20 | 1,05 | 26,25 | -0,01 | 28,23 | 28,23 | 0,00 |
Lemvig | 25,20 | 1,27 | 26,47 | 25,20 | 1,27 | 26,47 | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 |
Lolland | 27,00 | 1,23 | 28,23 | 27,00 | 1,23 | 28,23 | 0,00 | 33,09 | 33,09 | 0,00 |
Lyngby-Taarbæk | 23,70 | 0,59 | 24,29 | 23,70 | 0,55 | 24,25 | -0,04 | 21,99 | 21,49 | -0,50 |
Læsø | 25,80 | 1,30 | 27,10 | 26,50 | 1,30 | 27,80 | 0,70 | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
Mariagerfjord | 25,90 | 1,15 | 27,05 | 25,90 | 1,15 | 27,05 | 0,00 | 28,80 | 28,80 | 0,00 |
Middelfart | 25,80 | 0,95 | 26,75 | 25,80 | 0,95 | 26,75 | 0,00 | 21,29 | 21,29 | 0,00 |
Morsø | 25,80 | 1,20 | 27,00 | 25,80 | 1,20 | 27,00 | 0,00 | 24,68 | 24,68 | 0,00 |
Norddjurs | 25,60 | 1,00 | 26,60 | 25,60 | 1,00 | 26,60 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
Nordfyns | 26,00 | 1,04 | 27,04 | 26,00 | 1,04 | 27,04 | 0,00 | 29,98 | 29,98 | 0,00 |
Nyborg | 26,40 | 1,14 | 27,54 | 26,40 | 1,12 | 27,52 | -0,02 | 27,83 | 27,83 | 0,00 |
Næstved | 25,00 | 0,98 | 25,98 | 25,00 | 0,98 | 25,98 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
Odder | 25,10 | 1,00 | 26,10 | 25,10 | 0,98 | 26,08 | -0,02 | 30,32 | 30,32 | 0,00 |
Odense | 24,50 | 0,68 | 25,18 | 25,00 | 0,68 | 25,68 | 0,50 | 21,71 | 21,71 | 0,00 |
Odsherred | 26,60 | 0,98 | 27,58 | 26,60 | 0,98 | 27,58 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
Randers | 25,60 | 0,89 | 26,49 | 25,60 | 0,89 | 26,49 | 0,00 | 27,93 | 27,93 | 0,00 |
Rebild | 25,10 | 1,20 | 26,30 | 25,50 | 1,20 | 26,70 | 0,40 | 26,09 | 26,09 | 0,00 |
Ringkøbing-Skjern | 25,00 | 1,05 | 26,05 | 25,00 | 1,05 | 26,05 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 |
Ringsted | 26,70 | 0,95 | 27,65 | 26,70 | 0,93 | 27,63 | -0,02 | 24,74 | 24,74 | 0,00 |
Roskilde | 25,20 | 0,84 | 26,04 | 25,20 | 0,84 | 26,04 | 0,00 | 24,31 | 24,31 | 0,00 |
Rudersdal | 22,50 | 0,56 | 23,06 | 22,50 | 0,56 | 23,06 | 0,00 | 22,93 | 22,93 | 0,00 |
Rødovre | 25,70 | 0,72 | 26,42 | 25,70 | 0,72 | 26,42 | 0,00 | 30,80 | 30,80 | 0,00 |
Samsø | 26,00 | 1,30 | 27,30 | 26,00 | 1,25 | 27,25 | -0,05 | 30,75 | 30,75 | 0,00 |
Silkeborg | 25,50 | 0,95 | 26,45 | 25,50 | 0,95 | 26,45 | 0,00 | 28,26 | 28,26 | 0,00 |
Skanderborg | 25,70 | 0,86 | 26,56 | 25,70 | 0,86 | 26,56 | 0,00 | 24,66 | 24,66 | 0,00 |
Skive | 25,50 | 1,00 | 26,50 | 25,50 | 1,00 | 26,50 | 0,00 | 20,68 | 20,68 | 0,00 |
Slagelse | 24,70 | 0,96 | 25,66 | 24,70 | 0,96 | 25,66 | 0,00 | 25,30 | 25,30 | 0,00 |
Solrød | 24,60 | 0,82 | 25,42 | 24,60 | 0,82 | 25,42 | 0,00 | 21,17 | 20,95 | -0,22 |
Sorø | 26,40 | 0,95 | 27,35 | 26,40 | 0,95 | 27,35 | 0,00 | 25,74 | 25,74 | 0,00 |
Stevns | 25,00 | 1,10 | 26,10 | 25,00 | 1,10 | 26,10 | 0,00 | 21,52 | 21,52 | 0,00 |
Struer | 25,30 | 1,20 | 26,50 | 25,30 | 1,20 | 26,50 | 0,00 | 22,90 | 22,90 | 0,00 |
Svendborg | 26,80 | 1,04 | 27,84 | 26,80 | 1,03 | 27,83 | -0,01 | 23,32 | 23,32 | 0,00 |
Syddjurs | 25,90 | 1,00 | 26,90 | 25,90 | 1,00 | 26,90 | 0,00 | 33,80 | 33,80 | 0,00 |
Sønderborg | 25,70 | 0,93 | 26,63 | 25,70 | 0,93 | 26,63 | 0,00 | 27,10 | 27,10 | 0,00 |
Thisted | 25,50 | 1,28 | 26,78 | 25,50 | 1,28 | 26,78 | 0,00 | 23,75 | 23,75 | 0,00 |
Tønder | 25,30 | 1,16 | 26,46 | 25,30 | 1,16 | 26,46 | 0,00 | 21,24 | 21,24 | 0,00 |
Tårnby | 23,30 | 0,61 | 23,91 | 23,10 | 0,61 | 23,71 | -0,20 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
Vallensbæk | 25,10 | 0,68 | 25,78 | 25,10 | 0,68 | 25,78 | 0,00 | 24,38 | 24,38 | 0,00 |
Varde | 25,10 | 1,00 | 26,10 | 25,10 | 1,00 | 26,10 | 0,00 | 31,56 | 31,56 | 0,00 |
Vejen | 25,20 | 1,06 | 26,26 | 25,20 | 1,06 | 26,26 | 0,00 | 20,36 | 20,36 | 0,00 |
Vejle | 23,40 | 0,90 | 24,30 | 23,40 | 0,89 | 24,29 | -0,01 | 27,75 | 27,75 | 0,00 |
Vesthimmerland | 27,00 | 1,18 | 28,18 | 27,00 | 1,18 | 28,18 | 0,00 | 22,82 | 22,82 | 0,00 |
Viborg | 25,70 | 0,93 | 26,63 | 25,70 | 0,93 | 26,63 | 0,00 | 23,70 | 23,70 | 0,00 |
Vordingborg | 25,20 | 1,02 | 26,22 | 25,20 | 1,02 | 26,22 | 0,00 | 32,32 | 32,32 | 0,00 |
Ærø | 26,10 | 1,07 | 27,17 | 26,10 | 1,07 | 27,17 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
Aabenraa | 25,60 | 0,95 | 26,55 | 25,60 | 0,95 | 26,55 | 0,00 | 18,90 | 18,90 | 0,00 |
Aalborg | 25,40 | 0,98 | 26,38 | 25,40 | 0,98 | 26,38 | 0,00 | 26,95 | 26,95 | 0,00 |
Aarhus | 24,40 | 0,74 | 25,14 | 24,40 | 0,74 | 25,14 | 0,00 | 24,58 | 24,58 | 0,00 |
Gennemsnit for alle kommuner | 25,27 | 0,93 | 26,20 | 25,29 | 0,93 | 26,21 | 0,01 | 26,15 | 26,13 | -0,02 |
Kilde: Skatteministeriet.